日本百名山のページ 達成度 100% (2011/11/26現在)
TOP 山行記録 二百名山のページ 三百名山のページ 標高ベスト100のページ 百名山の軌跡(2012/02/10)
山名 | 標高 | 所在地 | 山行日 | 山行記 | Dvd/Av | ||
001 | 利尻山 | りしりざん | 1,721 | 北海道 | 、夏、 | 、224、 | D |
002 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,661 | 北海道 | 、夏、 | 、225、 | D |
003 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | 北海道 | 、夏、 | 、226、 | D |
004 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499 | 北海道 | 、夏、 | 、227、 | D |
005 | 大雪山 | たいせつざん | 2,290 | 北海道 | 、秋、 | 、739、606、194、 | D |
006 | トムラウシ | とむらうし | 2,141 | 北海道 | 、秋、 | 、606、196、 | D |
007 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | 北海道 | 、夏、 | 、228、 | D |
008 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052 | 北海道 | 、夏、 | 、307、 | D |
009 | 羊蹄山 | ようていざん | 1,898 | 北海道 | 、夏、 | 、309、 | D |
010 | 岩木山 | いわきさん | 1,625 | 青森 | 、夏、 | 、167、 | D |
011 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,584 | 青森 | 、春、 | 、256、 | D |
012 | 八幡平 | はちまんたい | 1,613 | 岩手、秋田 | 、夏、 | 、310、 | D |
013 | 岩手山 | いわてさん | 2,038 | 岩手 | 、夏、 | 、504、175、 | D |
014 | 早池峰 | はやちね | 1,917 | 岩手 | 、秋、 | 、230、 | D |
015 | 鳥海山 | ちょうかいざん | 2,236 | 山形 | 、夏、 | 、427、167、112、 | D,A |
016 | 月山 | がっさん | 1,984 | 山形 | 、夏、 | 、193、 | D |
017 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,870 | 山形 | 、秋、 | 、570、528、506、407、232、 | D |
018 | 蔵王山 | ざおうざん | 1,841 | 山形 | 、夏、 | 、174、 | D |
019 | 飯豊山 | いいでさん | 2,105 | 福島 | 春、夏 | 、609、524、505、495、373、343、165、91、 | D,A |
020 | 吾妻山 | あづまやま | 2,035 | 福島、山形 | 、春、 | 、460、234、164、 | D |
021 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,700 | 福島 | 、冬、 | 、662、625、153、 | D |
022 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,819 | 福島 | 、夏、冬、 | 、661、626、424、157、 | D |
023 | 会津駒ガ岳 | あいづこまがたけ | 2,133 | 福島 | 、秋、 | 、655、561、447、233、 | D |
024 | 那須岳 | なすだけ | 1,915 | 栃木 | 秋、冬、春 | 、352、158、156、 | D |
025 | 越後駒ガ岳 | えちごこまがたけ | 2,003 | 新潟 | 、秋、 | 、200、 | D |
026 | 平ガ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 群馬、新潟 | 、秋、 | 、200、 | D |
027 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 群馬、新潟 | 、春、 | 、137、 | D,A |
028 | 燧ガ岳 | ひうちがたけ | 2,356 | 福島 | 夏、秋 | 、34、33、24、 | D,A |
029 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 群馬 | 、夏、 | 、448、21、 | D,A |
030 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 群馬、新潟 | 、秋、 | 、320、65、 | D,A |
031 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 新潟、長野 | 、春、 | 、258、 | A |
032 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | 新潟、長野 | 、秋、 | 、379、35、 | A |
033 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 | 新潟 | 、春、 | 、507、422、402、139、 | A |
034 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 新潟 | 、春、 | 、422、139、 | A |
035 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 | 新潟、長野 | 、秋、 | 、269、 | A |
036 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 栃木 | 、冬、夏、 | 、488、56、 | A |
037 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2,578 | 群馬、栃木 | 冬、夏 | 、184、141、 | A |
038 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 栃木、群馬 | 、秋、 | 、199、 | A |
039 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 | 群馬 | 、秋、 | 、532、171、 | A |
040 | 赤城山 | あかぎさん | 1,828 | 群馬 | 、冬、 | 、621、206、122、 | A− |
041 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,171 | 群馬 | 、冬、 | 、206、 | A |
042 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 長野、群馬 | 春、冬 | 、518、126、90、 | A− |
043 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | 群馬、長野 | 、冬、 | 、687、457、439、78、46、 | A |
044 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城 | 、冬、 | 、181、 | A |
045 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 | 富山、長野 | 、夏、 | 、499、406、336、314、263、191、163、61、10、09、 | A |
046 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | 富山、長野 | 、夏、 | 、62、 | A |
047 | 鹿島槍ガ岳 | かしまやりがたけ | 2,889 | 富山、長野 | 夏、春 | 、478、346、106、62、 | A |
048 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,998 | 富山 | 夏、秋 | 、313、192、32、 | A |
049 | 立山 | たてやま | 3,015 | 富山 | 、夏、 | 、546、530、426、58、 | A |
050 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | 富山 | 、秋、春、夏、 | 、664、497、261、111、 | A |
051 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 | 富山、岐阜 | 、夏、 | 、497、261、111、 | A |
052 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2,986 | 富山 | 、夏、 | 、376、265、92、 | A |
053 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 | 富山、長野 | 、夏、夏、 | 、430、376、350、92、 | A |
054 | 槍ガ岳 | やりがたけ | 3,180 | 長野 | 春、夏、秋 | 、399、349、266、142、114、64、52、31 | A |
055 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190 | 長野、岐阜 | 、秋、 | 、144、64、63、 | A |
056 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 長野 | 春、夏、秋 | 、550、498、470、397、381、339、146、94、86、 | A |
057 | 笠ガ岳 | かさがたけ | 2,897 | 岐阜 | 、夏、 | 、503、434、350、140、 | A |
058 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 | 長野、岐阜 | 、秋、 | 、118、 | A− |
059 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 岐阜、長野 | 秋、春、 | 、431、382、162、 | A |
060 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 長野 | 秋、春、 | 、382、302、136、 | D,A |
061 | 美ガ原 | うつくしがはら | 2,034 | 長野 | 、冬、 | 、546、129、 | A |
062 | 霧ガ峰 | きりがみね | 1,925 | 長野 | 、秋、 | 、518、387、 | A |
063 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,530 | 長野 | 、冬、 | 、647、515、364、182、99、 | A |
064 | 八ガ岳 | やつがたけ | 2,899 | 山梨、長野 | 冬、秋 | 、673、617、588、515、501、487、463、413、392、389、366、335、334、331、275、250、244、183、180、177、176、152、123、116、113、97、74、70、48、42、37 | A |
065 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723 | 埼玉 | 、秋、 | 、246、67、26、? | A |
066 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | 山梨、東京 | 夏、秋、冬、春 | 、663、650、558、549、415、391、360、243、85、77、40、20、 | A |
067 | 甲武信ガ岳 | こぶしがたけ | 2,475 | 山梨、埼玉 | 冬、春 | 、556、526、478、445、414、332、245、135、73、54、 | A |
068 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 山梨、長野 | 秋、冬、春 | 、743、649、615、490、452、443、433、417、390、327、285、125、87、75、45、44、41、 | A |
069 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230 | 山梨 | 、秋、 | 、476、69、39、 | A |
070 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057 | 山梨 | 、秋、夏、冬 | 、590、416、326、98、60、 | A |
071 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,567 | 神奈川 | 、春、 | 、510、239、29、 | D,A |
072 | 富士山 | ふじさん | 3,776 | 山梨、静岡 | 夏、秋、冬 | 、454、453、178、169、148、36、18、? | D, |
073 | 天城山 | あまぎさん | 1,405 | 静岡 | 、春、 | 、185、 | D, |
074 | 木曽駒ガ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | 長野 | 、秋、春、 | 、560、458、353、251、136、 | D |
075 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 長野 | 、春、初冬、秋 | 、577、531、508、471、409、401、388、338、235、147、 | D |
076 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | 長野、岐阜 | 、冬、 | 、482、205、 | D, |
077 | 甲斐駒ガ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 山梨、長野 | 冬、夏、春 | 、500、475、375、328、270、248、190、51、 | D,A |
078 | 仙丈ガ岳 | せんじょうがたけ | 3,033 | 山梨、長野 | 、春、 | 、450、380、369、51、 | D,A |
079 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2,840 | 山梨 | 、夏、冬、 | 、595、559、511、473、387、377、294、247、88、 | D,A |
080 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 山梨 | 、夏、 | 、428、348、306、168、89、 | D,A |
081 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,189 | 山梨、静岡 | 、夏、 | 、315、168、 | D,A |
082 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,047 | 長野、静岡 | 、夏、 | 、398、143、 | D,A |
083 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3,141 | 静岡 | 、夏、 | 、474、145、 | D |
084 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120 | 長野、静岡 | 、夏、 | 、474、456、403、145、 | D |
085 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | 長野、静岡 | 、夏、秋、 | 、456、403、368、198、 | D |
086 | 光岳 | てかりだけ | 2,591 | 静岡、長野 | 、秋、 | 、494、198、 | D |
087 | 白山 | はくさん | 2,702 | 石川、岐阜 | 秋、夏、春、 | 、479、404、138、 | D,A |
088 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523 | 福井 | 、冬、 | 、208、 | D |
089 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377 | 滋賀 | 、冬、 | 、208、 | D |
090 | 大台ガ原山 | おおだいがはら | 1,695 | 奈良、三重 | 、秋、 | 、355、 | D |
091 | 大峰山 | おおみねさん | 1,915 | 奈良 | 、冬、 | 、290、 | D |
092 | 大山 | だいせん | 1,729 | 鳥取 | 、春、 | 、295、 | D |
093 | 剣山 | つるぎさん | 1,955 | 徳島 | 、冬、 | 、201、 | D |
094 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | 愛媛 | 、冬、 | 、202、 | D |
095 | 九重山(中岳) | くじゅうさん | 1,791 | 大分 | 、冬、秋、春、 | 、734、727、711、709、701、659、646、645、643、619、613,、554、、581、544、425、160、 | D |
096 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | 大分、宮崎 | 、冬、秋、 | 、679、599、598、580、322、 | D |
097 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592 | 熊本 | 、秋、 | 、731、730、725、724、719、718、611、321、? | D,− |
098 | 霧島山 | きりしまやま | 1,700 | 宮崎、鹿児島 | 、春、冬、秋 | 、747、744、732、728、726、713、702、699、698、644、623、614、242、?、?、? | D,− |
099 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島 | 、夏、 | 、545、282、? | D,− |
100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 | 鹿児島 | 、、 | 、371、361、 | D |
TOP 二百名山のページ 三百名山のページ 標高ベスト100のページ
Unauthorised copying is strictly prohibited. Copyright(C) 2000 nishi-san All rights reserved.