日本二百名山
TOP 山行記録 百名山のページ 三百名山のページ 標高ベスト100のページ 達成度 100% (2024/07/16 現在) 前回:2023/08/24←08/21←08/11←2021/11/18←2020/07/25←/05/22←03/3←2019//11/29←05/29 2018/12/19 2016/09/19 ← 06/04
山名 | 標高 | 所在地 | 山行日 | 山行記 | Dvd/Av | ||
101 | 天塩岳 | てしおだけ | 1,558 | 北海道 | 、夏、 | 、605、 | |
102 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1,967 | 北海道 | 、夏、 | 、705、 | |
103 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2,013 | 北海道 | 、夏、 | 、740、 | |
104 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1,979 | 北海道 | 、夏、 | 、708、 | |
105 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1,736 | 北海道 | 、夏、 | 、707、 | |
106 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1,726 | 北海道 | 、夏、 | 、603、 | |
107 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1,668 | 北海道 | 、夏、 | 、604、 | |
108 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1,491 | 北海道 | 、夏、 | 、602、601、 | |
109 | 樽前山 | たるまえさん | 1,041 | 北海道 | 、夏、 | 、308、 | |
110 | 北海道駒ガ岳 | ほっかいどうこまがたけ | 1,131 | 北海道 | 、夏、 | 、608、 | |
111 | 白神岳 | しらかみだけ | 1,235 | 青森 | 、秋、 | 、504、 | |
112 | 姫神山 | ひめかみさん | 1,124 | 岩手 | 、秋、 | 、504、 | |
113 | 秋田駒ガ岳 | あきたこまがたけ | 1,637 | 秋田 | 、秋、 | 、352、 | |
114 | 和賀岳 | わがだけ | 1,440 | 岩手、秋田 | 、初夏、 | 、469、 | |
115 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1,548 | 岩手 | 、夏、 | 、344、 | |
116 | 栗駒山(須川岳) | くりこまやま | 1,627 | 岩手、宮城 | 、秋、 | 、631、231、 | |
117 | 神室山 | かむろさん | 1,365 | 秋田、山形 | 、秋、 | 、274、 | |
118 | 森吉山 | もりよしざん | 1,454 | 秋田 | 、初夏、 | 、469、 | |
119 | 以東岳 | いとうだけ | 1,771 | 山形、新潟 | 、秋、 | 、570、528、407、232 | |
120 | 船形山(御所山) | ふながたやま | 1,500 | 宮城、山形 | 、秋、 | 、316、 | |
121 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1,636 | 新潟 | 、春、 | 、505、262、 | |
122 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1,420 | 新潟 | 、春、 | 、423、257、 | |
123 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1,386 | 新潟 | 、初夏、 | 、496、 | |
124 | 守門岳 | すもんだけ | 1,537 | 新潟 | 、初夏、 | 、188、 | |
125 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2,085 | 新潟 | 、初夏、 | 、218、 | |
126 | 八海山 | はっかいさん | 1,778 | 新潟 | 、夏、 | 、170、 | |
127 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1,969 | 新潟 | 、初夏、 | 、217、 | |
128 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2,192 | 新潟、長野 | 、初夏、 | 、303、 | |
129 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2,038 | 長野 | 、秋、 | 、35、 | 苗場山 |
130 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2,060 | 福島、栃木 | 、秋、 | 、562、351、 | |
131 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1,624 | 福島 | 、初夏、 | 、493、 | |
132 | 女峰山 | にょほうさん | 2,483 | 栃木 | 、秋、 | 、492、173、 | |
133 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2,026 | 群馬、新潟 | 、冬、 | 、121、 | 平標山 |
134 | 白砂山 | しらすなやま | 2,140 | 群馬、長野 | 、秋、夏、春、 | 、665、652、627、547、214、 | |
135 | 岩菅山 | いわすげやま | 2,295 | 長野 | 、初夏、 | 、527、304、 | |
136 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1,757 | 群馬 | 、冬、 | 、207、 | |
137 | 榛名山 | はるなさん | 1,449 | 群馬 | 、秋、 | 、240、☆ | − |
138 | 妙義山 | みょうぎさん | 1,104 | 群馬 | 、秋、春、 | 、105、71、25、 | − |
139 | 荒船山 | あらふねやま | 1,423 | 群馬、長野 | 、冬、 | 、154、 | |
140 | 御座山 | おぐらさん | 2,112 | 長野 | 、春、 | 、189、 | |
141 | 武甲山 | ぶこうさん | 1,304 | 埼玉 | 、冬、春、 | 、374、212、131、96、80、 | − |
142 | 和名倉山 | わなくらやま | 2,036 | 埼玉 | 、秋、 | 、354、 | |
143 | 茅ガ岳 | かやがたけ | 1,704 | 山梨 | 、冬、 | 、363、149、 | |
144 | 乾徳山 | けんとくさん | 2,031 | 山梨 | 、冬、 | 、410、102、 | − |
145 | 大岳山 | おおたけさん | 1,266 | 東京 | 、春、 | 、514、370、281、81、?、 | − |
146 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 1,785 | 山梨 | 、秋、冬、 | 、618、120、101、 | − |
147 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1,682 | 山梨 | 、冬、 | 、209、 | |
148 | 毛無山 | けなしやま | 1,964 | 山梨、静岡 | 、冬、 | 、516、278、130、 | − |
149 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1,504 | 静岡 | 、冬、 | 、128、 | − |
150 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2,646 | 長野 | 、秋、冬、 | 、648、617、589、578、557、540、501、484、440、331、250、180、123、113、97、 | A、八ヶ岳 |
151 | 黒姫山 | くろひめやま | 2,053 | 長野 | 、秋、 | 、272、 | |
152 | 戸隠山 | とがくしやま | 1,904 | 長野 | 、秋、 | 、271、 | |
153 | 飯縄山 | いいづなやま | 1,917 | 長野 | 、冬、 | 、289、 | |
154 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2,611 | 新潟、富山 | 、春、 | 、499、406、263、 | |
155 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2,821 | 富山、長野 | 、秋、 | 、405、115、95、 | − |
156 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,628 | 富山、長野 | 、夏、 | 、264、92、 | A |
157 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2,864 | 富山 | 、夏、 | 、376、265、 | |
158 | 毛勝山 | けかちやま | 2,414 | 富山 | 、春、 | 、299、 | |
159 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2,611 | 富山 | 、夏、 | 、546、311、 | |
160 | 有明山 | ありあけやま | 2,268 | 長野 | 、秋、 | 、277、 | |
161 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2,647 | 長野 | 、夏、 | 、222、166、 | |
162 | 燕岳 | つばくろだけ | 2,763 | 長野 | 、春、夏、秋、 | 、550、483、408、386、222、114、86、?、 | A |
163 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2,922 | 長野 | 、春、秋、 | 、550、339、114、86、 | A |
164 | 霞沢岳 | かすみさわだけ | 2,646 | 長野 | 、秋、 | 、276、 | |
165 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2,685 | 山梨、長野 | 、秋、 | 、270、 | |
166 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3,051 | 山梨、静岡 | 、初冬、夏、 | 、477、356、168、 | A |
167 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2,803 | 静岡 | 、秋、 | 、198、 | |
168 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2,392 | 長野、静岡 | 、冬、 | 、283、 | |
169 | 大無間山 | だいむげんさん | 2,329 | 静岡 | 、夏、 | 、259、 | |
170 | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052 | 山梨 | 、冬、夏、 | 、438、260、 | |
171 | 笊ガ岳 | ざるがたけ | 2,629 | 山梨、静岡 | 、秋、 | 、238、 | |
172 | 七面山 | しちめんざん | 1,989 | 山梨 | 、冬、 | 、209、 | |
173 | 小秀山 | こひでやま | 1,982 | 長野、岐阜 | 、春、 | 、301、 | |
174 | 経ガ岳 | きょうがたけ | 2,296 | 長野 | 、冬、 | 、674、517、252、 | |
175 | 南駒ガ岳 | みなみこまがたけ | 2,841 | 長野 | 、夏、 | 、508、461、338、221、 | |
176 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2,363 | 長野 | 、夏、 | 、268、 | |
177 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1,650 | 富山 | 、秋、 | 、319、 | |
178 | 笈ガ岳 | おいずるがたけ | 1,841 | 石川、富山 | 、春、 | 、298、 | |
179 | 大日ガ岳 | だいにちがたけ | 1,709 | 岐阜 | 、初夏、 | 、342、 | |
180 | 位山 | くらいやま | 1,529 | 岐阜 | 、夏、 | 、563、 | |
181 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1,617 | 岐阜 | 、夏、 | 、564、 | |
182 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1,212 | 滋賀、三重 | 、春、 | 、596、 | |
183 | 釈迦ガ岳 | しゃかがたけ | 1,800 | 奈良 | 、冬、 | 、290、 | |
184 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1,344 | 奈良 | 、春、 | 、597、 | |
185 | 金剛山 | こんごうざん | 1,125 | 奈良 | 、秋、 | 、640、 | |
186 | 武奈ガ岳 | ぶながたけ | 1,214 | 滋賀 | 、春、 | 、587、 | |
187 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1,510 | 兵庫、鳥取 | 、春、 | 、297、 | |
188 | 上蒜山 | ひるぜん | 1,202 | 鳥取、岡山 | 、春、 | 、296、 | |
189 | 三瓶山 | さんべさん | 1,126 | 島根 | 、夏、 | 、565、 | |
190 | 三嶺 | みうね | 1,893 | 徳島、高知 | 、夏、 | 、522、 | |
191 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1,706 | 愛媛 | 、夏、 | 、521、 | |
192 | 笹ガ峰 | ささがみね | 1,859 | 愛媛、高知 | 、冬、 | 、203、 | |
193 | 英彦山 | ひこさん | 1,200 | 福岡、大分 | 、秋、 | 、579、 | |
194 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1,486 | 長崎 | 、夏、 | 、543、 | |
195 | 由布岳 | ゆふだけ | 1,583 | 大分 | 、秋、春、 | 、612、160、 | |
196 | 大崩山 | おおくえやま | 1,643 | 宮崎 | 、秋、 | 、324、 | |
197 | 市房山 | いちふさやま | 1,721 | 熊本、宮崎 | 、春、 | 、586、520、160、 | |
198 | 尾鈴山 | おすずやま | 1,405 | 宮崎 | 、冬、 | 、552、 | |
199 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1,574 | 宮崎 | 、春、秋、 | 、732、728、726、712、703、702、699、698、697、696、622、569、325、?、 | − |
200 | 桜島 | さくらじま | 1,117 | 鹿児島 | 、夏、 | 、548、 |
Unauthorised copying is strictly prohibited. Copyright(C) 2000 nishi-san All rights reserved.