487 2015.12.31-2016.01.01 ★★ 八ヶ岳、赤岳(2,899.2M)・三叉峰(2,825.0M)・奥の院:大権現(2,829.0M)・硫黄岳(2,760.0M) ★★

【コース】
12/31(木) 美濃戸(09:02)→展望地(10:56)→行者小屋(11:25-54)→地蔵の頭(12:52)→赤岳天望荘(13:00) 泊
※個室ペア無料宿泊券、夕食(17:50〜)、振る舞い酒パーティ(19:00〜)、ジャンケン大会
01/01(金) 天望荘(07:36)→中間肩(07:57)→赤岳(08:06)→天望荘(08:46)→地蔵の頭(08:53)→トラバース(09:08)→ピーク(09:34)→杣添尾根分岐(09:52)→横岳(10:07、2,829M)→硫黄岳山荘(10:51)→硫黄岳(11:29、2,760M)→赤岳鉱泉(12:29-48)→林道出合(13:44)→美濃戸山荘(14:18)→美濃戸(14:25)
※メモ  地蔵ノ頭→二十三夜峰〜日ノ岳〜鉾岳〜石尊峰〜三叉峰(2825M)〜奥ノ院(横岳、2829M)〜無名峰(台座ノ頭、2795M)→硫黄岳(2,760M)

【山行記録】
12/31(木) 晴れ時々曇り、処により強風・
朝食(05:30)
行者小屋(11:25-54)
この時は、成果無しで終わりました。

年越し蕎麦も美味しくいただきました。
2016.01.01(金) 晴れ、風強し
 二十三夜峰〜
 日ノ岳〜鉾岳〜
 石尊峰〜
 三叉峰(2825M)

【補足】

山域名  年月日  標高 概要
463 赤岳・阿弥陀岳   2014.12.28  2,899.2 欲張りセッちゃんは阿弥陀岳を見逃さない!!
413 八ヶ岳:赤岳   2012.12.31-01 2,899.0 折角の無料宿泊券!!1年間有効最後の宿泊日!!
392 権現岳   2012.02.04-05 2,715.0 土曜日、天気が悪く三ッ頭で断念。翌日は晴れてリベンジ!! 無事に登頂を果たす!!
389 赤岳・阿弥陀岳   2011.12.31-01 2,899.0 久し振りの越年登山。振る舞い酒に酔いしれて!!
366 八ヶ岳、赤岳・三叉峰・横岳:奥の院:大権現・硫黄岳   2011.04.10 2,899.2 積雪期の横岳縦走を何とか達成!! 天気とメンバーに恵まれてラッキー!!
335 赤岳・横岳(敗退)   2010.04.18 2,899.2 文三郎道から赤岳を経由し、横岳・硫黄岳と周回を計画したが、思わぬアイスバーンで断念!
334 烏帽子岳・小八郎岳山・阿弥陀岳・御小屋山   2010.04.03-04 2,805.0 烏帽子岳(2,194.5M)・小八郎岳山(1,475.0M)・阿弥陀岳(2,805.0M)・御小屋山(2,136.7M)
331 西天狗岳・東天狗岳   2010.01.30 2,645.8 唐沢鉱泉から西尾根を登り西天狗に至り周回しました!
275 赤岳・キレット尾根(メイン)   2008.10.18 2,899.2 赤岳〜権現岳のルートに初トライ!結構大変でした!
250 天狗岳(八ヶ岳)   2008.03.29 2.645.8 天候不順に身近な適地へ!サックリとピストンしてきました。
244 赤岳   2008.01.19 2,899.2 厳冬期、登山者の少ない時期の好天に恵まれて!
183 阿弥陀岳北稜   2006.02.18 2,805.0 雪山バリエーションルートのデビュー!
180 硫黄岳・天狗岳   2006.01.07-09 2,760.0 温泉のある山行を目指しました。でも、稜線は過酷!
177 赤岳(真教寺尾根↑県界尾根↓)   2005.11.20 2,899.2 懐かしい"マッターホルン登頂部"が挑んだルート、我らは如何に!
176 権現岳・編笠山   2005.11.19 2,715.0 気になっていたピーク。なかなか手応えありでした。
152 阿弥陀岳・南稜   2005.01.22-23 2,805.0 雪山岩稜コースの入門コース、果たして踏破できるのか? (同流山岳会の合宿)
123 北横岳〜硫黄岳   2003.12.27-30 2,760.0 冬山縦走、突然の吹雪で横岳・赤岳は断念!
116 赤岳   2003.10.04 2,899.2 南八ヶ岳・赤岳夜景と日の出を求めて!
113 天狗岳   2003.08.30 2,646.0 天候不順の連続に痺れを切らせて!
97 天狗岳(?)   2003.01.01-03 2,645.8 とんだ新年山行になってしまいました。(反省!)
74 南八ヶ岳   2002.01.03-04 *,***.* 新年初山行は、天候に恵まれず赤岳登頂は断念!クヤシーッ!
70 八ヶ岳   2001.11.23-24 2,899.0 硫黄岳〜横岳〜赤岳〜阿弥陀岳
48 北横岳・縞枯山   2001.03.20-21 2,480.0 セッちゃん雪山第3段!今回は無事山頂に達成成るか?縞枯山(2,403.0M)
42 赤岳   2000.12.30-01.01 2,899.2 南八ヶ岳・赤岳雪山 初トライ。少々少な目な雪でした。無事帰還。
37 赤岳 2000.11.03-04 2,899.2 南八ヶ岳・赤岳・阿弥陀岳冬山初トライ!無雪期下見。