山行記録 2025年 更新情報:2025.12.14 (前回更新 2025.10.30 ← 10.13 ← 09.27 ← 09.24 ← 06.14
← 01.20 ← 01.03)
TOP 旧山行記録(〜512) 百名山のページ 二百名山のページ 三百名山のページ 標高ベスト100のページ 百名山の軌跡(2012/02/10)
Unauthorised copying is strictly prohibited. Copyright(C) 2000 nishi-san All rights reserved.
| 山域名 | 年月日 | 標高 | 概要 | |||
| 765 | 六甲山(ロッコウサン) | 2025/11/29 | 300名山76座目。 | |||
| 764 | 高見山 | 2025/11/27 | 300名山75座目。 | |||
| 763 | 倶留尊山(クロソヤマ) | 2025/11/27 | 300名山74座目。 | |||
| 762 | 三峰山(ミウネヤマ) | 2025/11/26 | 300名山73座目。 | |||
| 761 | 宝登山 | 2025/11/21 | セッちゃんお薦めの山。 | |||
| 760 | 西天狗岳・東天狗岳 | 2025/11/16 | 2,646.0 | 3年8ヶ月ぶりの西天狗岳・東天狗岳です。 | ||
| 759 | 大船山、御池 | 2025/10/28 | 1,783.1 | 期待の紅葉に酔いしれました。 ハロウィン・パーティと遭遇しプレゼントを頂きました。 ありがとうございました。 | ||
| 758 | 八方ケ岳、前岳、蟹足岳 | 2025/10/10 | 1,051.9 | 八方ケ岳(1,051.9m)、前岳(1,025m)、蟹足岳(765m) | ||
| 757 | 御前岳(権現岳)、釈迦岳、普賢岳 | 2025/10/09 | 1,231.0 | 御前岳・権現岳(1,209m)、釈迦岳(1,230m)、普賢岳(1,231m) | ||
| 756 | 久住山 | 2025/09/14 | 1,786.5 | 埼玉の「浦和南山の会」山行に参加。 生憎の雨模様で最短コース。 | ||
| 755 | 鷲が岳 | 2025/09/10 | 1,671.3 | 300名山72座目。 | ||
| 754 | 奥三界山 | 2025/09/09 | 1,810.6 | 300名山71座目。 | ||
| 753 | 編笠山、権現岳 | 2025/09/01 | 2,715.0 | 観音平から編笠山を経て周回しました。 2度目でしたが新鮮でした。 | ||
| 752 | 鉢盛山 | 2025/08/21 | 2,446.5 | 300名山70座目。 | ||
| 751 | 鉢伏山 | 2025/08/20 | 1,928.7 | 300名山69座目。 | ||
| 750 | 立中山、大船山・北大船山、久住山 | 2025/07/22-24 | 1,786.5 | 立中山、大船山(1,786.2M)・北大船山(1,706m)、久住山(1,786.5m) | ||
| 749 | 韓国岳 | 2025/06/06 | 1,700.1 | 5か月ぶりの山行。 最短楽ちんコースを辿りました。 下山後、早々と網戸をセットし車中泊宴会に酔いしれました。 高原の夜は、快適でした!! | ||
| 748 | 白髪岳、猪ノ子伏 | 2025/01/18 | 1,416.7 | セッちゃんお薦めの山。 核心は、登山口までの林道でした。 チェーンに助けられました。 猪ノ子伏(1,233.3m) | ||
| 747 | 韓国岳 | 2025/01/02 | 1,700.1 | 大浪池登山口Pから大浪池、西回りを辿り、避難小屋を経てピストンし、東回りで大浪池を周回し、Pに下山ました。 Pは朝8割程度でしたが下山時満杯状態で周辺に沢山駐車していました。 アプローチで霧島神宮が初詣客で大渋滞でした。最大2q超えにビックリ!! |
Unauthorised copying is strictly prohibited. Copyright(C) 2000 nishi-san All rights reserved.