山行記録 2024年 更新情報:2024.12.06 (前回更新 2024.11.11 ← 07.29 ← 07.24 ← 06.08 ← 05.30
← 05.21 ← 05.10 ← 04.27 ← 04.11 ← 03.24 ← 02.29 ← 02.24 ← 01.06)
TOP 旧山行記録(〜512) 百名山のページ 二百名山のページ 三百名山のページ 標高ベスト100のページ 百名山の軌跡(2012/02/10)
Unauthorised copying is strictly prohibited. Copyright(C) 2000 nishi-san All rights reserved.
山域名 | 年月日 | 標高 | 概要 | |||
744 | 韓国岳 | 2024/12/04 | 1,700.1 | えびの高原有料駐車場から周回しました。避難小屋から大浪池分岐を経てえびの高原へ。初の周回になりましたがアップダウンがあり結構苦労しました。 | ||
743 | 金峰山 | 2024/10/31 | 2,599.0 | 訛った身体に鞭を打って登ってきました。16回目の挑戦でした。 | ||
742 | 吾妻山、烏帽子山、比婆山 | 2024/10/25 | 1,239.0 | 300名山の一角を達成。鹿児島から川越への移動中に登れました。吾妻山(1,238.4m)、烏帽子山(1,225.1m)、比婆山(1,264m) | ||
741 | 神威岳 | 2024/07/18 | 1,599.9 | アプローチが遠いので登山口の神威山荘Pで車中泊して挑みました。 何とか無事に登頂できホッとしています。 | ||
740 | ニペソツ山 | 2024/07/16 | 2,013.0 | 超ロングコースの為、2:00スタート予定でした。疲れましたが、順調に辿れてラッキーでした!! 下山時、Pで兵隊蟻に襲撃されビックリしました。 | ||
739 | 白雲岳、小泉岳、赤岳 | 2024/07/14 | 2,230.1 | セッちゃんお勧めの銀泉台からのコース!! 西さんもすっかり気に入りました!! 白雲岳、小泉岳(2,158m)、赤岳(2,078.5m) | ||
738 | ニセイカウシュッペ山、最高点、軍艦山(アンギラス)、比麻奈山 | 2024/07/13 | 1.833.0 | ニセイカウシュッペ山(1,879.1m)、最高点、軍艦山(アンギラス、1,830m)、比麻奈山(1,811.m)。 とっても遠くてアップダウン&藪漕ぎが多く大変でした。 | ||
737 | 余市岳 | 2024/07/10 | 1,488.0 | 山よりも登山口のスキー場が大きくて印象に残りました。 | ||
736 | 大千軒岳 | 2024/07/03 | 1.071.9 | 北海道上陸一番目の山行!! 軽く足慣らしと目論むも、北海道の自然の深さに手痛い洗礼を受ける。 沢登り、藪漕ぎ、急登、ヒグマと気が抜けない!! | ||
735 | 大船山、北大船山、平治岳 | 2024/06/05 | 1,786.2 | 北大船山(1,706m)、平治岳(1,643.0m)は、綺麗でした。 | ||
734 | 久住山、稲星山、鳴子山、白口岳、中岳、天狗ヶ城、星生山 | 2024/06/04 | 1,791.0 | 白口岳(1,720m)、鳴子山(1,643m)は、新鮮でした。 久住山(1,786.5m)、天狗ヶ城(1,780m)、稲星山(1,774m)、星生山(1,762m) 前回の白口岳は425です。 | ||
733 | 立中山 | 2024/06/03 | 1,464.5 | 先ずは足慣らしと軽めの山行でした。 | ||
732 | 獅子戸岳、大幡山、丸岡山 | 2024/05/25 | 1,429.0 | 期待通りの花盛りでした。 セッちゃん「思った通りだぁ−!!」とご機嫌!! | ||
731 | 烏帽子岳、阿蘇山高岳、高岳東峰、中岳 | 2024/05/17 | 1,592.3 | 烏帽子岳(1,336.7m)、高岳東峰(1,589m)、中岳(1,506m) | ||
730 | 大矢野岳、大矢岳 | 2024/05/16 | 1,236.0 | 地蔵峠入口Pから大矢岳(1,220m)を経てピストン山行でした。 | ||
729 | 向坂山、小川岳、山、黒岩山、白岩山、水?の頭 | 2024/05/15 | 1,684.7 | 小川岳(1,542.3m)、黒岩山(1,582m)、白岩山山頂(1,620m)、水?の頭(1,646.7m) 二度目の挑戦です。 678 | ||
728 | 獅子戸岳、大幡山、大幡前山 | 2024/05/09 | 1,429.0 | 大幡山(1,353m)、大幡前山(1,296m) 獅子戸岳は4度目です?? | ||
727 | 黒岳(高塚山)・前岳 | 2024/04/25 | 1,587.0 | 二度目の高塚山です。 今回も苦労させられました。 疲労困憊になりました。 581 | ||
726 | 大幡山 | 2024/04/10 | 1,353.0 | 久しぶりに「ひなもりオートキャンプ場」からピストンしました。 セッちゃんお薦めのキリシマミズキを愛でてきました。 | ||
725 | 冠ヶ岳、一ノ峯、二ノ峯 | 2024/03/22 | 1,154.4 | 下山時、駐車場にいっぱいの車にビックリ!! 一ノ峯(857.9m)、二ノ峯(870m) | ||
724 | 烏帽子岳、駒立山、杵島岳、往生岳(北峰・南峰) | 2024/03/21 | 1,336.7 | 阿蘇を堪能できました。 駒立山(1,155m)、杵島岳(1,326m)、往生岳(北峰、1,237.5m・南峰、1,268m) | ||
723 | 冠嶽(西岳・中岳・東岳)、紫尾山 | 2024/02/27 | 1,067.0 | 紫尾山が本日の最高峰でした。 冠嶽(西岳、516m・中岳、496m・東岳、486m)から紫尾山は、43km程離れていました。 | ||
722 | 金峰山・野間岳 | 2024/02/26 | 636.0 | 野間岳は、591mでした。 登山口は、40q弱離れていますが、一日で登頂できました。 | ||
721 | 四阿屋山 | 2024/02/13 | 771.5 | つつじ新道上部の鎖場は、厳しい登りでした。 滑りやすいゴルジュで苦戦しました。 | ||
720 | 鰐塚山、矢立山 | 2024/01/05 | 1,118.1 | 矢立山(907.9m)は、危うく見逃すところでした。 見つけられてホッとしました。 |
Unauthorised copying is strictly prohibited. Copyright(C) 2000 nishi-san All rights reserved.