山行記録 2016年    更新情報:2019.02.02 (前回更新:2018.11.07)
TOP 百名山のページ 二百名山のページ 三百名山のページ 標高ベスト100のページ
 百名山の軌跡(2012/02/10)
Unauthorised copying is strictly prohibited. Copyright(C) 2000 nishi-san All rights reserved.

山域名  年月日  標高 概要
513 木曽駒ヶ岳(辞退)、将棋頭山    2016.12.31-01.01 2,730.0 吹雪で停滞!!止む無く木曽駒を断念!!潔く、下山!!
512 三伏峠、小河内岳    2016.12.24-25 2,802.0 冬期小屋は、満員状態でした!! 大きなテント泊は、顰蹙ものでした!!
511 地蔵岳   2016.12.18 2,764.0 この時期、行ける処は限られます。朝焼けが綺麗!!
510 丹沢山・塔の岳・鍋割山    2016.12.17 1,567.1 懐かしい山行、亡き先輩を偲ぶ山旅
509 黒金山、西沢渓谷   2016.12.03 2,231.6 この時期、入山規制がありましたが、無事に行けました
508 空木岳・南駒ヶ岳・赤椰岳    2016.11.12-13 2,863.7 摺鉢窪避難小屋を目指しましたが、駒峰避難小屋泊??
507 妙高山   2016.10.15、16 2,454.0 燕温泉周辺の登山道を再確認したくて訪れた??
506 大朝日岳   2016.10.01-02 1,870.0 この時期には、ここの紅葉を外せない!!
505 杁差岳 番外:頼母木山・地神山・扇ノ地神   2016.09.24-25 1,636.0 2度目のピークですが、記憶が曖昧です?
504 姫神山・岩手山・白神山    2016.09.17-19 2,038.0 東北の名山を訪ねる山旅。アプローチカが遠い!!
503 笠ヶ岳   2016.09.03 2,897.8 訓練山行の様な日帰りピストンコースです!!
502 農鳥岳・安部荒倉岳・新蛇抜山・北荒川岳・北俣岳・蝙蝠岳・徳右衛門岳   2016.08.06-08 3,051.0 熊ノ平小屋に行きたくてやってきました。今回は、農鳥岳経由で安上がりです。
501 麦草峠、東天狗岳・丸山・ニュウ   2016.07.31 2,646.0 避暑に選んだ麦草峠、夜、着いたら寒かった!!
500 甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根)    2016.07.30 2,967.0 何度来ても新鮮な達成感を味わえます!! 満足!!
499 白馬岳・小蓮華・雪倉岳・朝日岳   2016.07.23-24 2,932.2 高山植物を求めて訪ねた周回コース、安上がりテント泊!!
498 常念岳・蝶ガ岳   2016.06.26 2,857.0 残雪時の下りルートをユックリと確認したかった。
497 薬師岳・黒部五郎岳   2016.06.12-13 2,926.0 残雪のテント泊を楽しみたくて、梅雨の合間!?
496 御神楽岳・本名御神楽岳   2016.06.04 1,365.0 ヒメサユリを見たくて行ったのかな?
495 飯豊本山・大日岳   2016.05.28-29 2,128.0 雪山をユックリと楽しみたくてやって来た!!期待通り!!
494 光岳・易老岳・茶臼岳・希望峰   2016.04.29-05.01 2,604.0 「てかり」の響きに誘われて、安上がり山行!!セッチャンの真骨頂!!
493 会津朝日岳   2016.04.24  1,624.2 山仲間に誘われて出掛けましたが、前日、登頂??
492 女峰山   2016.04.23 2,483.0 セッチャン念願の山、ヤッと念願の山頂へ!!
491 権現岳・三ツ頭・天女山   2016.03.05 2,715.0 生憎の天候で足跡を残すのみとなり残念でした!!
490 金峰山   2016.02.27 2,595.0 久し振りの廻り目平からのピストン山行!!雪不足でOK!!
489 大真名子山・小真名子山   2016.01.10 2,375.4 セッチャン希望の外せない山!! 女峰山も行きたかった!?
488 男体山   2016.01.09 2,486.0 志津乗越までの林道は、雪が少なくヤット行けた!! 
487 八ヶ岳、赤岳・三叉峰・奥の院:大権現・硫黄岳   2015.12.31-01.01 2,899.2 振舞酒のパーティに誘われて、又、来てしまった!! 硫黄岳への周回も無事でなにより!!

Unauthorised copying is strictly prohibited. Copyright(C) 2000 nishi-san All rights reserved.